作者 :治理员 起源:本站 2021/4/4 8:36:03
各投标单元:
现对招标文件进行补遗:
一、招标限价清单调整如下:
细目号 | 细目名称 | 单元 | 数量 | 桥梁单价 | 金额 | 工作内容 | 计量规定 | 备注 |
403-1-b | 带肋钢筋 | kg | 90538.03 | 0.62 | 56134 | 重要工作内容: | 按图纸设计数量 | 钢筋甲供 |
403-1-c | 带肋钢筋网 | kg | 6038.3 | 0.215 | 1298 | 重要工作内容: | 按图纸设计数量 | 钢筋网甲供 |
404-1 | 挖土方 | m3 | 3195.40 | 20 | 63908 | 重要工作内容:机械挖,装车,基底0.5m内及坑壁土方人为算帐、整平、夯实基底,抽水,支挡防护,场内运输1km以内等。 | 按图纸设计数量 | 全用度 |
410-1-b | C20混凝土 | m3 | 53.70 | 110 | 5907 | 重要工作内容:承台抽水(若有)、底面算帐整平及垫层浇筑、模板安拆、模板保养、刷新和维建、涂脱模剂,砼浇筑、养生、凿毛、建饰等工作。 | 按图纸设计数量 | 砼甲供 |
410-1-d | C30混凝土 | m3 | 842.52 | 154 | 129748 | 重要工作内容:承台抽水(若有)、底面算帐整平及垫层浇筑、模板安拆、模板保养、刷新和维建、涂脱模剂,砼浇筑、养生、凿毛、建饰等工作。 | 按图纸设计数量 | 砼甲供 |
幼计 | 256995 | |||||||
税金(3%) | 7709.85 | |||||||
计算 | 264704.85 |
二、投标人须知1.3.1改为:
2021年4月4日